
锋达滚丝机主要为Z28系列5款产品:Z28-40型,Z28-150型,Z28-200型, Z28-250型和Z28-260型。下面我们来逐一了解一下各个型号的区别以及大家所关注的价格。
Z28-40丝杠滚丝机规格参数:每台价格23500元
滚压直径 | 12-40mm | 工作螺距 | 3-8mm |
滚丝轮外径 | φ170-φ220mm | 主动力 | 15kw-4 |
滚丝轮孔径 | Φ75mm | 冷却动力 | 0.09kw |
滚丝轮最大厚度 | 100mm | 外型尺寸 | 2050*1600*1200mm |
主轴倾斜角 | ±10° |
螺纹长度不限(另加保护) |
|
整机重量 | 1800kg±50kg |
Z28-150型滚丝机 规格参数:每台价格23500元
滚压力 | 10-180kn | 主轴转速 | 36/47/60/78r/min |
滚压材料直径 | φ6-φ50mm | 主动力 | 7.5kw-4 |
滚丝轮直径 | φ120-170mm | 液压动力 | 2.2kw-4 |
滚丝轮孔径 | φ54mm | 整机重量 | 1700kg±50kg |
主轴倾斜角 | ±3° | 外形尺寸 | 1600*1550*1445mm |
主轴中心距 | 120-240mm | 螺纹长度不限(另加保护) |
Z28-200型滚丝机规格参数:每台价格39000元
滚压力 | 10-200kn | 主轴中心距 | 150-280mm |
滚压材料直径 | Φ80mm | 主轴转速 | 20/25/41/51/64r/min |
滚丝轮直径 | Φ220mm | 主动力 | 11kw-4 |
滚丝轮孔径 | Φ75mm | 液压动力 | 5.5kw |
主轴倾斜角 | ±10° | 冷却动力 | 90w |
外型尺寸 | 2000*1780*1480mm | 整机重量 | 2700kg±50kg |
Z28-250型滚丝机规格参数:每台价格44000元
滚压力 | 10-220kn | 加工范围 | 6-90mm |
滚压材料直径 | φ90mm | 主动力 | 15kw-4 |
滚丝轮直径 | φ220mm | 液压动力 | 7.5kw-4 |
滚丝轮孔径 | φ75mm | 冷却动力 | 90w |
主轴倾斜角 | ±10° | 整机重量 | 3000kg±50kg |
主轴中心距 | 150-300mm | 外形尺寸 | 2080*1800*1480mm |
主轴转速 | 20/25/41/51/64r/min |
Z28-260型滚丝机规格参数:
滚压力 | 10-220kn | 加工范围 | 6-100mm |
滚压材料直径 | φ100mm | 主动力 | 11w-6 |
滚丝轮直径 | φ220mm | 液压动力 | 7.5kw-4 |
滚丝轮孔径 | φ75mm | 冷却动力 | 90w |
主轴倾斜角 | ±10° | 整机重量 | 3200kg±50kg |
主轴中心距 | 150-300mm | 外形尺寸 | 2080*1800*1480mm |
主轴转速 | 23/33/40/58/rpm | 加大变速箱轴眼 | 120mm |
这是我公司Z28系列主要的几款产品,另外还有三轴滚丝机等其它产品,如果需要详细了解请联系我公司客服人员进行咨询。